Guia de implementação do Sumário Internacional do Paciente: Release 1 - BR Realm | STU1
1.0.0 - STU1
This page is part of the IPS Brasil (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Active as of 2024-12-23 |
Definitions for the SpecimenBRIPS resource profile.
Guidance on how to interpret the contents of this table can be found here
0. Specimen | |
2. Specimen.id | |
Definition | ID lógico deste artefato |
Short | ID lógico deste artefato |
4. Specimen.meta | |
Definition | Metadados sobre o recurso |
Short | Metadados sobre o recurso |
6. Specimen.implicitRules | |
Definition | Um conjunto de regras sob as quais este conteúdo foi criado |
Short | Um conjunto de regras sob as quais este conteúdo foi criado |
8. Specimen.language | |
Definition | Idioma do conteúdo do recurso |
Short | Idioma do conteúdo do recurso |
10. Specimen.text | |
Definition | Resumo do texto do recurso, para interpretação humana |
Short | Resumo do texto do recurso, para interpretação humana |
12. Specimen.contained | |
Definition | Recursos contidos |
Short | Recursos contidos |
14. Specimen.extension | |
Definition | Conteúdo adicional definido por implementações |
Short | Conteúdo adicional definido por implementações |
16. Specimen.modifierExtension | |
Definition | Extensões que não podem ser ignoradas |
Short | Extensões que não podem ser ignoradas |
18. Specimen.identifier | |
Definition | Identificador Externo |
Short | Identificador Externo |
Note | This is a business identifier, not a resource identifier (see discussion) |
20. Specimen.accessionIdentifier | |
Definition | Identificador atribuído pelo laboratório |
Short | Identificador atribuído pelo laboratório |
22. Specimen.status | |
Definition | disponível | indisponível | insatisfatório | inserido com erro: códigos que fornecem o status/disponibilidade de uma amostra |
Short | disponível | indisponível | insatisfatório | inserido com erro: códigos que fornecem o status/disponibilidade de uma amostra. |
24. Specimen.type | |
Definition | Tipo de material que compõem a amostra |
Short | Tipo de material que compõem a amostra |
26. Specimen.subject | |
Definition | Referência de onde veio a amostra. Pode ser de paciente(s), de um local (por exemplo, a fonte de uma amostra ambiental) ou uma amostra de uma substância ou dispositivo |
Short | Referência de onde veio a amostra. Pode ser de paciente(s), de um local (por exemplo, a fonte de uma amostra ambiental) ou uma amostra de uma substância ou dispositivo |
Type | Reference(PatientBRIPS) |
28. Specimen.subject.id | |
Definition | ID exclusivo para referência entre elementos |
Short | ID exclusivo para referência entre elementos |
30. Specimen.subject.extension | |
Definition | Conteúdo adicional definido por implementações |
Short | Conteúdo adicional definido por implementações |
32. Specimen.subject.reference | |
Definition | Referência literal, URL relativa, interna ou absoluta |
Short | Referência literal, URL relativa, interna ou absoluta |
34. Specimen.subject.type | |
Definition | Tipo ao qual a referência se refere (por exemplo, Paciente) |
Short | Tipo ao qual a referência se refere (por exemplo, Paciente) |
36. Specimen.subject.identifier | |
Definition | Referência lógica, quando a referência literal não é conhecida |
Short | Referência lógica, quando a referência literal não é conhecida |
Note | This is a business identifier, not a resource identifier (see discussion) |
38. Specimen.subject.display | |
Definition | Texto alternativo para o recurso |
Short | Texto alternativo para o recurso |
40. Specimen.receivedTime | |
Definition | Data/hora em que a amostra foi recebida para processamento |
Short | Data/hora em que a amostra foi recebida para processamento |
42. Specimen.parent | |
Definition | Origem da amostra |
Short | Origem da amostra |
Type | Reference(SpecimenBRIPS) |
44. Specimen.request | |
Definition | Por que a amostra foi coletada |
Short | Por que a amostra foi coletada |
46. Specimen.collection | |
Definition | Detalhes da coleta |
Short | Detalhes da coleta |
48. Specimen.collection.id | |
Definition | ID exclusivo para referência entre elementos |
Short | ID exclusivo para referência entre elementos |
50. Specimen.collection.extension | |
Definition | Conteúdo adicional definido por implementações |
Short | Conteúdo adicional definido por implementações |
52. Specimen.collection.modifierExtension | |
Definition | Extensões que não podem ser ignoradas mesmo que não sejam reconhecidas |
Short | Extensões que não podem ser ignoradas mesmo que não sejam reconhecidas |
54. Specimen.collection.collector | |
Definition | Profissional resopnsável pela coleta |
Short | Profissional resopnsável pela coleta |
Type | Reference(PractitionerBRIPS, PractitionerRoleBRIPS) |
56. Specimen.collection.collected[x] | |
Definition | Data/Hora-Período da coleta |
Short | Data/Hora-Período da coleta |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
58. Specimen.collection.duration | |
Definition | Duracao da coleta |
Short | Duração da coleta |
60. Specimen.collection.quantity | |
Definition | Quantidade de amostra coletada |
Short | Quantidade de amostra coletada |
62. Specimen.collection.method | |
Definition | Método de coleta da amostra |
Short | Método de coleta da amostra |
64. Specimen.collection.bodySite | |
Definition | Local anatômico de coleta da amostra |
Short | Local anatômico de coleta da amostra |
66. Specimen.collection.fastingStatus[x] | |
Definition | Tempo de jejum do paciente, se for o caso |
Short | Tempo de jejum do paciente, se for o caso |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
68. Specimen.processing | |
Definition | Detalhes da etapa de processamento da amostra e respectivos passos |
Short | Detalhes da etapa de processamento da amostra e respectivos passos |
70. Specimen.processing.id | |
Definition | ID exclusivo para referência entre elementos |
Short | ID exclusivo para referência entre elementos |
72. Specimen.processing.extension | |
Definition | Conteúdo adicional definido por implementações |
Short | Conteúdo adicional definido por implementações |
74. Specimen.processing.modifierExtension | |
Definition | Extensões que não podem ser ignoradas mesmo que não sejam reconhecidas |
Short | Extensões que não podem ser ignoradas mesmo que não sejam reconhecidas |
76. Specimen.processing.description | |
Definition | Texto que descreve o procedimento |
Short | Texto que descreve o procedimento |
78. Specimen.processing.procedure | |
Definition | Indica a etapa de tratamento aplicada a amostra |
Short | Indica a etapa de tratamento aplicada a amostra |
80. Specimen.processing.additive | |
Definition | Material utilizado na etapa de processamento da amostra |
Short | Material utilizado na etapa de processamento da amostra |
82. Specimen.processing.time[x] | |
Definition | Data e hora do processamento da amostra |
Short | Data e hora do processamento da amostra |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
84. Specimen.container | |
Definition | Recipiente que contém a amostra (tubo/lâmina, etc.) |
Short | Recipiente que contém a amostra (tubo/lâmina, etc.) |
86. Specimen.container.id | |
Definition | ID exclusivo para referência entre elementos |
Short | ID exclusivo para referência entre elementos |
88. Specimen.container.extension | |
Definition | Conteúdo adicional definido por implementações |
Short | Conteúdo adicional definido por implementações |
90. Specimen.container.modifierExtension | |
Definition | Extensões que não podem ser ignoradas mesmo que não sejam reconhecidas |
Short | Extensões que não podem ser ignoradas mesmo que não sejam reconhecidas |
92. Specimen.container.identifier | |
Definition | Id do recipiente que contém a amostra |
Short | Id do recipiente |
Note | This is a business identifier, not a resource identifier (see discussion) |
94. Specimen.container.description | |
Definition | Descrição do recipiente que contém a amostra |
Short | Descrição do recipiente |
96. Specimen.container.type | |
Definition | Tipo de recipiente associado a amostra |
Short | Tipo de recipiente associado a amostra |
98. Specimen.container.capacity | |
Definition | Volume ou tamanho do recipiente |
Short | Volume ou tamanho do recipiente |
100. Specimen.container.specimenQuantity | |
Definition | Quantidade de amostra no recipiente |
Short | Quantidade de amostra no recipiente |
102. Specimen.container.additive[x] | |
Definition | Aditivo associado ao recipiente |
Short | Aditivo associado ao recipiente |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
104. Specimen.condition | |
Definition | Estado da amostra |
Short | Estado da amostra |
106. Specimen.note | |
Definition | Comentários sobre a Amostra |
Short | Comentários |
Guidance on how to interpret the contents of this table can be found here
0. Specimen | |||||
Definition | A sample to be used for analysis. | ||||
Short | Sample for analysis | ||||
Control | 0..* | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | false | ||||
Invariants | dom-2: If the resource is contained in another resource, it SHALL NOT contain nested Resources (contained.contained.empty()) dom-3: If the resource is contained in another resource, it SHALL be referred to from elsewhere in the resource or SHALL refer to the containing resource (contained.where((('#'+id in (%resource.descendants().reference | %resource.descendants().as(canonical) | %resource.descendants().as(uri) | %resource.descendants().as(url))) or descendants().where(reference = '#').exists() or descendants().where(as(canonical) = '#').exists() or descendants().where(as(canonical) = '#').exists()).not()).trace('unmatched', id).empty()) dom-4: If a resource is contained in another resource, it SHALL NOT have a meta.versionId or a meta.lastUpdated (contained.meta.versionId.empty() and contained.meta.lastUpdated.empty()) dom-5: If a resource is contained in another resource, it SHALL NOT have a security label (contained.meta.security.empty()) dom-6: A resource should have narrative for robust management (text.`div`.exists()) | ||||
2. Specimen.id | |||||
Definition | ID lógico deste artefato The logical id of the resource, as used in the URL for the resource. Once assigned, this value never changes. | ||||
Short | ID lógico deste artefatoLogical id of this artifact | ||||
Comments | The only time that a resource does not have an id is when it is being submitted to the server using a create operation. | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | idstring | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | true | ||||
4. Specimen.meta | |||||
Definition | Metadados sobre o recurso The metadata about the resource. This is content that is maintained by the infrastructure. Changes to the content might not always be associated with version changes to the resource. | ||||
Short | Metadados sobre o recursoMetadata about the resource | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | Meta | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
6. Specimen.implicitRules | |||||
Definition | Um conjunto de regras sob as quais este conteúdo foi criado A reference to a set of rules that were followed when the resource was constructed, and which must be understood when processing the content. Often, this is a reference to an implementation guide that defines the special rules along with other profiles etc. | ||||
Short | Um conjunto de regras sob as quais este conteúdo foi criadoA set of rules under which this content was created | ||||
Comments | Asserting this rule set restricts the content to be only understood by a limited set of trading partners. This inherently limits the usefulness of the data in the long term. However, the existing health eco-system is highly fractured, and not yet ready to define, collect, and exchange data in a generally computable sense. Wherever possible, implementers and/or specification writers should avoid using this element. Often, when used, the URL is a reference to an implementation guide that defines these special rules as part of it's narrative along with other profiles, value sets, etc. | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | uri | ||||
Is Modifier | true because This element is labeled as a modifier because the implicit rules may provide additional knowledge about the resource that modifies it's meaning or interpretation | ||||
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
8. Specimen.language | |||||
Definition | Idioma do conteúdo do recurso The base language in which the resource is written. | ||||
Short | Idioma do conteúdo do recursoLanguage of the resource content | ||||
Comments | Language is provided to support indexing and accessibility (typically, services such as text to speech use the language tag). The html language tag in the narrative applies to the narrative. The language tag on the resource may be used to specify the language of other presentations generated from the data in the resource. Not all the content has to be in the base language. The Resource.language should not be assumed to apply to the narrative automatically. If a language is specified, it should it also be specified on the div element in the html (see rules in HTML5 for information about the relationship between xml:lang and the html lang attribute). | ||||
Control | 0..1 | ||||
Binding | The codes SHOULD be taken from CommonLanguageshttp://hl7.org/fhir/ValueSet/languages (preferred to http://hl7.org/fhir/ValueSet/languages )A human language.
| ||||
Type | code | ||||
Is Modifier | false | ||||
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension | ||||
Summary | false | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
10. Specimen.text | |||||
Definition | Resumo do texto do recurso, para interpretação humana A human-readable narrative that contains a summary of the resource and can be used to represent the content of the resource to a human. The narrative need not encode all the structured data, but is required to contain sufficient detail to make it "clinically safe" for a human to just read the narrative. Resource definitions may define what content should be represented in the narrative to ensure clinical safety. | ||||
Short | Resumo do texto do recurso, para interpretação humanaText summary of the resource, for human interpretation | ||||
Comments | Contained resources do not have narrative. Resources that are not contained SHOULD have a narrative. In some cases, a resource may only have text with little or no additional discrete data (as long as all minOccurs=1 elements are satisfied). This may be necessary for data from legacy systems where information is captured as a "text blob" or where text is additionally entered raw or narrated and encoded information is added later. | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | Narrative | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | false | ||||
Alternate Names | narrative, html, xhtml, display | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
12. Specimen.contained | |||||
Definition | Recursos contidos These resources do not have an independent existence apart from the resource that contains them - they cannot be identified independently, and nor can they have their own independent transaction scope. | ||||
Short | Recursos contidosContained, inline Resources | ||||
Comments | This should never be done when the content can be identified properly, as once identification is lost, it is extremely difficult (and context dependent) to restore it again. Contained resources may have profiles and tags In their meta elements, but SHALL NOT have security labels. | ||||
Control | 0..* | ||||
Type | Resource | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | false | ||||
Alternate Names | inline resources, anonymous resources, contained resources | ||||
14. Specimen.extension | |||||
Definition | Conteúdo adicional definido por implementações May be used to represent additional information that is not part of the basic definition of the resource. To make the use of extensions safe and manageable, there is a strict set of governance applied to the definition and use of extensions. Though any implementer can define an extension, there is a set of requirements that SHALL be met as part of the definition of the extension. | ||||
Short | Conteúdo adicional definido por implementaçõesAdditional content defined by implementations | ||||
Comments | There can be no stigma associated with the use of extensions by any application, project, or standard - regardless of the institution or jurisdiction that uses or defines the extensions. The use of extensions is what allows the FHIR specification to retain a core level of simplicity for everyone. | ||||
Control | 0..* | ||||
Type | Extension | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | false | ||||
Alternate Names | extensions, user content | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) ext-1: Must have either extensions or value[x], not both (extension.exists() != value.exists()) | ||||
16. Specimen.modifierExtension | |||||
Definition | Extensões que não podem ser ignoradas May be used to represent additional information that is not part of the basic definition of the resource and that modifies the understanding of the element that contains it and/or the understanding of the containing element's descendants. Usually modifier elements provide negation or qualification. To make the use of extensions safe and manageable, there is a strict set of governance applied to the definition and use of extensions. Though any implementer is allowed to define an extension, there is a set of requirements that SHALL be met as part of the definition of the extension. Applications processing a resource are required to check for modifier extensions. Modifier extensions SHALL NOT change the meaning of any elements on Resource or DomainResource (including cannot change the meaning of modifierExtension itself). | ||||
Short | Extensões que não podem ser ignoradasExtensions that cannot be ignored | ||||
Comments | There can be no stigma associated with the use of extensions by any application, project, or standard - regardless of the institution or jurisdiction that uses or defines the extensions. The use of extensions is what allows the FHIR specification to retain a core level of simplicity for everyone. | ||||
Control | 0..* | ||||
Type | Extension | ||||
Is Modifier | true because Modifier extensions are expected to modify the meaning or interpretation of the resource that contains them | ||||
Summary | false | ||||
Requirements | Modifier extensions allow for extensions that cannot be safely ignored to be clearly distinguished from the vast majority of extensions which can be safely ignored. This promotes interoperability by eliminating the need for implementers to prohibit the presence of extensions. For further information, see the definition of modifier extensions. | ||||
Alternate Names | extensions, user content | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) ext-1: Must have either extensions or value[x], not both (extension.exists() != value.exists()) | ||||
18. Specimen.identifier | |||||
Definition | Identificador Externo Id for specimen. | ||||
Short | Identificador ExternoExternal Identifier | ||||
Note | This is a business identifier, not a resource identifier (see discussion) | ||||
Control | 0..* | ||||
Type | Identifier | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
20. Specimen.accessionIdentifier | |||||
Definition | Identificador atribuído pelo laboratório The identifier assigned by the lab when accessioning specimen(s). This is not necessarily the same as the specimen identifier, depending on local lab procedures. | ||||
Short | Identificador atribuído pelo laboratórioIdentifier assigned by the lab | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | Identifier | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
22. Specimen.status | |||||
Definition | disponível | indisponível | insatisfatório | inserido com erro: códigos que fornecem o status/disponibilidade de uma amostra The availability of the specimen. | ||||
Short | disponível | indisponível | insatisfatório | inserido com erro: códigos que fornecem o status/disponibilidade de uma amostra.available | unavailable | unsatisfactory | entered-in-error | ||||
Comments | This element is labeled as a modifier because the status contains codes that mark the resource as not currently valid. | ||||
Control | 0..1 | ||||
Binding | The codes SHALL be taken from SpecimenStatushttp://hl7.org/fhir/ValueSet/specimen-status|4.0.1 (required to http://hl7.org/fhir/ValueSet/specimen-status|4.0.1 )Codes providing the status/availability of a specimen. | ||||
Type | code | ||||
Is Modifier | true because This element is labelled as a modifier because it is a status element that contains status entered-in-error which means that the resource should not be treated as valid | ||||
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
24. Specimen.type | |||||
Definition | Tipo de material que compõem a amostra The kind of material that forms the specimen. | ||||
Short | Tipo de material que compõem a amostraKind of material that forms the specimen | ||||
Comments | Not all terminology uses fit this general pattern. In some cases, models should not use CodeableConcept and use Coding directly and provide their own structure for managing text, codings, translations and the relationship between elements and pre- and post-coordination. The type can change the way that a specimen is handled and drives what kind of analyses can properly be performed on the specimen. It is frequently used in diagnostic work flow decision making systems. | ||||
Control | 10..1 This element is affected by the following invariants: ele-1 | ||||
Binding | The codes SHOULD be taken from For example codes, see Results Specimen Type - IPShttp://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0487 (preferred to http://hl7.org/fhir/uv/ips/ValueSet/results-specimen-type-uv-ips ) | ||||
Type | CodeableConcept(Codeable Concept (IPS)) | ||||
Is Modifier | false | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
26. Specimen.subject | |||||
Definition | Referência de onde veio a amostra. Pode ser de paciente(s), de um local (por exemplo, a fonte de uma amostra ambiental) ou uma amostra de uma substância ou dispositivo Where the specimen came from. This may be from patient(s), from a location (e.g., the source of an environmental sample), or a sampling of a substance or a device. | ||||
Short | Referência de onde veio a amostra. Pode ser de paciente(s), de um local (por exemplo, a fonte de uma amostra ambiental) ou uma amostra de uma substância ou dispositivoWhere the specimen came from. This may be from patient(s), from a location (e.g., the source of an environmental sample), or a sampling of a substance or a device | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | Reference(PatientBRIPS, Patient, Group, Device, Substance, Location) | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | true | ||||
Requirements | Must know the subject context. | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
28. Specimen.subject.id | |||||
Definition | ID exclusivo para referência entre elementos Unique id for the element within a resource (for internal references). This may be any string value that does not contain spaces. | ||||
Short | ID exclusivo para referência entre elementosUnique id for inter-element referencing | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | string | ||||
Is Modifier | false | ||||
XML Format | In the XML format, this property is represented as an attribute. | ||||
Summary | false | ||||
30. Specimen.subject.extension | |||||
Definition | Conteúdo adicional definido por implementações May be used to represent additional information that is not part of the basic definition of the element. To make the use of extensions safe and manageable, there is a strict set of governance applied to the definition and use of extensions. Though any implementer can define an extension, there is a set of requirements that SHALL be met as part of the definition of the extension. | ||||
Short | Conteúdo adicional definido por implementaçõesAdditional content defined by implementations | ||||
Comments | There can be no stigma associated with the use of extensions by any application, project, or standard - regardless of the institution or jurisdiction that uses or defines the extensions. The use of extensions is what allows the FHIR specification to retain a core level of simplicity for everyone. | ||||
Control | 0..* | ||||
Type | Extension | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | false | ||||
Alternate Names | extensions, user content | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) ext-1: Must have either extensions or value[x], not both (extension.exists() != value.exists()) | ||||
Slicing | This element introduces a set of slices on Specimen.subject.extension . The slices areUnordered and Open, and can be differentiated using the following discriminators: | ||||
32. Specimen.subject.reference | |||||
Definition | Referência literal, URL relativa, interna ou absoluta A reference to a location at which the other resource is found. The reference may be a relative reference, in which case it is relative to the service base URL, or an absolute URL that resolves to the location where the resource is found. The reference may be version specific or not. If the reference is not to a FHIR RESTful server, then it should be assumed to be version specific. Internal fragment references (start with '#') refer to contained resources. | ||||
Short | Referência literal, URL relativa, interna ou absolutaLiteral reference, Relative, internal or absolute URL | ||||
Comments | Using absolute URLs provides a stable scalable approach suitable for a cloud/web context, while using relative/logical references provides a flexible approach suitable for use when trading across closed eco-system boundaries. Absolute URLs do not need to point to a FHIR RESTful server, though this is the preferred approach. If the URL conforms to the structure "/[type]/[id]" then it should be assumed that the reference is to a FHIR RESTful server. | ||||
Control | 10..1 This element is affected by the following invariants: ref-1 | ||||
Type | string | ||||
Is Modifier | false | ||||
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
34. Specimen.subject.type | |||||
Definition | Tipo ao qual a referência se refere (por exemplo, Paciente) The expected type of the target of the reference. If both Reference.type and Reference.reference are populated and Reference.reference is a FHIR URL, both SHALL be consistent. The type is the Canonical URL of Resource Definition that is the type this reference refers to. References are URLs that are relative to http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ e.g. "Patient" is a reference to http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Patient. Absolute URLs are only allowed for logical models (and can only be used in references in logical models, not resources). | ||||
Short | Tipo ao qual a referência se refere (por exemplo, Paciente)Type the reference refers to (e.g. "Patient") | ||||
Comments | This element is used to indicate the type of the target of the reference. This may be used which ever of the other elements are populated (or not). In some cases, the type of the target may be determined by inspection of the reference (e.g. a RESTful URL) or by resolving the target of the reference; if both the type and a reference is provided, the reference SHALL resolve to a resource of the same type as that specified. | ||||
Control | 0..1 | ||||
Binding | Unless not suitable, these codes SHALL be taken from ResourceTypehttp://hl7.org/fhir/ValueSet/resource-types (extensible to http://hl7.org/fhir/ValueSet/resource-types )Aa resource (or, for logical models, the URI of the logical model). | ||||
Type | uri | ||||
Is Modifier | false | ||||
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
36. Specimen.subject.identifier | |||||
Definition | Referência lógica, quando a referência literal não é conhecida An identifier for the target resource. This is used when there is no way to reference the other resource directly, either because the entity it represents is not available through a FHIR server, or because there is no way for the author of the resource to convert a known identifier to an actual location. There is no requirement that a Reference.identifier point to something that is actually exposed as a FHIR instance, but it SHALL point to a business concept that would be expected to be exposed as a FHIR instance, and that instance would need to be of a FHIR resource type allowed by the reference. | ||||
Short | Referência lógica, quando a referência literal não é conhecidaLogical reference, when literal reference is not known | ||||
Comments | When an identifier is provided in place of a reference, any system processing the reference will only be able to resolve the identifier to a reference if it understands the business context in which the identifier is used. Sometimes this is global (e.g. a national identifier) but often it is not. For this reason, none of the useful mechanisms described for working with references (e.g. chaining, includes) are possible, nor should servers be expected to be able resolve the reference. Servers may accept an identifier based reference untouched, resolve it, and/or reject it - see CapabilityStatement.rest.resource.referencePolicy. When both an identifier and a literal reference are provided, the literal reference is preferred. Applications processing the resource are allowed - but not required - to check that the identifier matches the literal reference Applications converting a logical reference to a literal reference may choose to leave the logical reference present, or remove it. Reference is intended to point to a structure that can potentially be expressed as a FHIR resource, though there is no need for it to exist as an actual FHIR resource instance - except in as much as an application wishes to actual find the target of the reference. The content referred to be the identifier must meet the logical constraints implied by any limitations on what resource types are permitted for the reference. For example, it would not be legitimate to send the identifier for a drug prescription if the type were Reference(Observation|DiagnosticReport). One of the use-cases for Reference.identifier is the situation where no FHIR representation exists (where the type is Reference (Any). | ||||
Note | This is a business identifier, not a resource identifier (see discussion) | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | Identifier | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
38. Specimen.subject.display | |||||
Definition | Texto alternativo para o recurso Plain text narrative that identifies the resource in addition to the resource reference. | ||||
Short | Texto alternativo para o recursoText alternative for the resource | ||||
Comments | This is generally not the same as the Resource.text of the referenced resource. The purpose is to identify what's being referenced, not to fully describe it. | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | string | ||||
Is Modifier | false | ||||
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
40. Specimen.receivedTime | |||||
Definition | Data/hora em que a amostra foi recebida para processamento Time when specimen was received for processing or testing. | ||||
Short | Data/hora em que a amostra foi recebida para processamentoThe time when specimen was received for processing | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | dateTime | ||||
Is Modifier | false | ||||
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension | ||||
Summary | true | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
42. Specimen.parent | |||||
Definition | Origem da amostra Reference to the parent (source) specimen which is used when the specimen was either derived from or a component of another specimen. | ||||
Short | Origem da amostraSpecimen from which this specimen originated | ||||
Comments | The parent specimen could be the source from which the current specimen is derived by some processing step (e.g. an aliquot or isolate or extracted nucleic acids from clinical samples) or one of many specimens that were combined to create a pooled sample. | ||||
Control | 0..* | ||||
Type | Reference(SpecimenBRIPS, Specimen) | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | false | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
44. Specimen.request | |||||
Definition | Por que a amostra foi coletada Details concerning a service request that required a specimen to be collected. | ||||
Short | Por que a amostra foi coletadaWhy the specimen was collected | ||||
Comments | The request may be explicit or implied such with a ServiceRequest that requires a blood draw. | ||||
Control | 0..* | ||||
Type | Reference(ServiceRequest) | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | false | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
46. Specimen.collection | |||||
Definition | Detalhes da coleta Details concerning the specimen collection. | ||||
Short | Detalhes da coletaCollection details | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | BackboneElement | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | false | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) | ||||
48. Specimen.collection.id | |||||
Definition | ID exclusivo para referência entre elementos Unique id for the element within a resource (for internal references). This may be any string value that does not contain spaces. | ||||
Short | ID exclusivo para referência entre elementosUnique id for inter-element referencing | ||||
Control | 0..1 | ||||
Type | string | ||||
Is Modifier | false | ||||
XML Format | In the XML format, this property is represented as an attribute. | ||||
Summary | false | ||||
50. Specimen.collection.extension | |||||
Definition | Conteúdo adicional definido por implementações May be used to represent additional information that is not part of the basic definition of the element. To make the use of extensions safe and manageable, there is a strict set of governance applied to the definition and use of extensions. Though any implementer can define an extension, there is a set of requirements that SHALL be met as part of the definition of the extension. | ||||
Short | Conteúdo adicional definido por implementaçõesAdditional content defined by implementations | ||||
Comments | There can be no stigma associated with the use of extensions by any application, project, or standard - regardless of the institution or jurisdiction that uses or defines the extensions. The use of extensions is what allows the FHIR specification to retain a core level of simplicity for everyone. | ||||
Control | 0..* | ||||
Type | Extension | ||||
Is Modifier | false | ||||
Summary | false | ||||
Alternate Names | extensions, user content | ||||
Invariants | ele-1: All FHIR elements must have a @value or children (hasValue() or (children().count() > id.count())) ext-1: Must have either extensions or value[x], not both (extension.exists() != value.exists()) | ||||
52. Specimen.collection.modifierExtension | |||||
Definition | Extensões que não podem ser ignoradas mesmo que não sejam reconhecidas May be used to represent additional information that is not part of the basic definition of the element and that modifies the understanding of the element in which it is contained and/or the understanding of the containing element's descendants. Usually modifier elements provide negation or qualification. To make the use of extensions safe and manageable, there is a strict set of governance applied to the definition and use of extensions. Though any implementer can define an extension, there is a set of requirements that SHALL be met as part of the definition of the extension. Applications processing a resource are required to check for modifier extensions. Modifier extensions SHALL NOT change the meaning of any elements on Resource or DomainResource (including cannot change the meaning of modifierExtension itself). | ||||
Short | Extensões que não podem ser ignoradas mesmo que não sejam reconhecidasExtensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
